Oberteile

T-Shirts und Tops
Größe Brust Taille Hüfte
XS 80-85 68-72 92-96
S 85-90 72-76 96-100
M 90-95 76-80 100-104
L 95-100 80-84 104-108
XL 100-105 84-88 108-112
XXL 105-110 88-92 112-116
Größe Brust Taille Hüfte
XS 31.50-33.46 26.77-28.35 36.22-37.80
S 33.46-35.43 28.35-29.92 37.80-39.37
M 35.43-37.40 29.92-31.50 39.37-40.94
L 37.40-39.37 31.50-33.07 40.94-42.52
XL 39.37-41.34 33.07-34.65 42.52-44.09
XXL 41.34-43.31 34.65-36.22 44.09-45.67

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustumfang
Gemessen an der breitesten Stelle der Brust, auf Höhe der Brustwarzen.

B- Taille
Gemessen an der schmalsten Stelle des Bauches, knapp über dem Nabel.

C- Hüfte
Gemessen an der breitesten Stelle der Hüften und des Gesäßes.

×

Hosen und Shorts

Hosen und Shorts
Größe Brust Taille Hüfte
XS 80-85 68-72 92-96
S 85-90 72-76 96-100
M 90-95 76-80 100-104
L 95-100 80-84 104-108
XL 100-105 84-88 108-112
XXL 105-110 88-92 112-116
Größe Brust Taille Hüfte
XS 31.50-33.46 26.77-28.35 36.22-37.80
S 33.46-35.43 28.35-29.92 37.80-39.37
M 35.43-37.40 29.92-31.50 39.37-40.94
L 37.40-39.37 31.50-33.07 40.94-42.52
XL 39.37-41.34 33.07-34.65 42.52-44.09
XXL 41.34-43.31 34.65-36.22 44.09-45.67

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Taille
Messen Sie an der schmalsten Stelle des Bauches, direkt über dem Nabel.

B- Hüfte
Messen Sie an der breitesten Stelle der Hüfte und des Gesäßes.

×

Kleider

Kleider
Größe Brust Taille Hüfte
XS 80-85 68-72 92-96
S 85-90 72-76 96-100
M 90-95 76-80 100-104
L 95-100 80-84 104-108
XL 100-105 84-88 108-112
XXL 105-110 88-92 112-116
Größe Brust Taille Hüfte
XS 31.50-33.46 26.77-28.35 36.22-37.80
S 33.46-35.43 28.35-29.92 37.80-39.37
M 35.43-37.40 29.92-31.50 39.37-40.94
L 37.40-39.37 31.50-33.07 40.94-42.52
XL 39.37-41.34 33.07-34.65 42.52-44.09
XXL 41.34-43.31 34.65-36.22 44.09-45.67

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustumfang
Gemessen an der breitesten Stelle der Brust, auf Höhe der Brustwarzen.

B- Taille
Gemessen an der schmalsten Stelle des Bauches, knapp über dem Nabel.

C- Hüfte
Gemessen an der breitesten Stelle der Hüften und des Gesäßes.

×

Jacken und Mäntel

Jacken und Mäntel
Größe Brust Taille Hüfte
XS 80-85 68-72 92-96
S 85-90 72-76 96-100
M 90-95 76-80 100-104
L 95-100 80-84 104-108
XL 100-105 84-88 108-112
XXL 105-110 88-92 112-116
Größe Brust Taille Hüfte
XS 31.50-33.46 26.77-28.35 36.22-37.80
S 33.46-35.43 28.35-29.92 37.80-39.37
M 35.43-37.40 29.92-31.50 39.37-40.94
L 37.40-39.37 31.50-33.07 40.94-42.52
XL 39.37-41.34 33.07-34.65 42.52-44.09
XXL 41.34-43.31 34.65-36.22 44.09-45.67

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustumfang
Gemessen an der breitesten Stelle der Brust, auf Höhe der Brustwarzen.

B- Taille
Gemessen an der schmalsten Stelle des Bauches, knapp über dem Nabel.

C- Hüfte
Gemessen an der breitesten Stelle der Hüften und des Gesäßes.

×

Bademode

Bikini Tops
Größe Brust Taille Hüfte
XS 80-85 68-72 92-96
S 85-90 72-76 96-100
M 90-95 76-80 100-104
L 95-100 80-84 104-108
XL 100-105 84-88 108-112
XXL 105-110 88-92 112-116
Größe Brust Taille Hüfte
XS 31.50-33.46 26.77-28.35 36.22-37.80
S 33.46-35.43 28.35-29.92 37.80-39.37
M 35.43-37.40 29.92-31.50 39.37-40.94
L 37.40-39.37 31.50-33.07 40.94-42.52
XL 39.37-41.34 33.07-34.65 42.52-44.09
XXL 41.34-43.31 34.65-36.22 44.09-45.67

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustumfang
Misst um den vollsten Teil der Brust, auf Höhe der Brustwarzen.

B- Unterbrustumfang
Misst um den unteren Teil der Brust, direkt unterhalb der Brust.

Bikini Slips
Größe Brust Taille Hüfte
XS 80-85 68-72 92-96
S 85-90 72-76 96-100
M 90-95 76-80 100-104
L 95-100 80-84 104-108
XL 100-105 84-88 108-112
XXL 105-110 88-92 112-116
Größe Brust Taille Hüfte
XS 31.50-33.46 26.77-28.35 36.22-37.80
S 33.46-35.43 28.35-29.92 37.80-39.37
M 35.43-37.40 29.92-31.50 39.37-40.94
L 37.40-39.37 31.50-33.07 40.94-42.52
XL 39.37-41.34 33.07-34.65 42.52-44.09
XXL 41.34-43.31 34.65-36.22 44.09-45.67

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Taille
Misst um die schmalste Stelle des Bauches, knapp über dem Nabel.

B- Hüfte
Misst um die breiteste Stelle der Hüften und des Gesäßes.

×

T-Shirts

T-Shirts und Hemden
Größe Brust Niedrige Taille Hüfte
S 98-104 80-86 88-94
M 104-110 86-92 94-102
L 110-115 92-98 102-110
XL 115-121 98-104 110-118
XXL 121-127 104-110 118-126
XXXL 127-133 110-116 126-132
Größe Brust Tiefe Taille Hüfte
S 38.58-40.94 31.50-33.86 34.65-37.01
M 40.94-43.31 33.86-36.22 37.01-40.16
L 43.31-45.28 36.22-38.58 40.16-43.31
XL 45.28-47.64 38.58-40.94 43.31-46.46
XXL 47.64-50.00 40.94-43.31 46.46-49.61
XXXL 50.00-52.36 43.31-45.67 49.61-51.97

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustkorb
Messen Sie um die breiteste Stelle der Brust herum, unter den Achseln hindurch und um den Rücken herum.

B- Untere Taille
Messen Sie um den untersten Teil des Bauches, knapp oberhalb des Beckens.

C- Hüfte
Wird um die breiteste Stelle der Hüfte gemessen, normalerweise in Höhe des Gesäßes.

×

Hosen und Shorts

Hosen und Shorts
Größe Brust Niedrige Taille Hüfte
S 98-104 80-86 88-94
M 104-110 86-92 94-102
L 110-115 92-98 102-110
XL 115-121 98-104 110-118
XXL 121-127 104-110 118-126
XXXL 127-133 110-116 126-132
Größe Brust Tiefe Taille Hüfte
S 38.58-40.94 31.50-33.86 34.65-37.01
M 40.94-43.31 33.86-36.22 37.01-40.16
L 43.31-45.28 36.22-38.58 40.16-43.31
XL 45.28-47.64 38.58-40.94 43.31-46.46
XXL 47.64-50.00 40.94-43.31 46.46-49.61
XXXL 50.00-52.36 43.31-45.67 49.61-51.97

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustkorb
Messen Sie um die breiteste Stelle der Brust herum, unter den Achseln hindurch und um den Rücken herum.

B- Untere Taille
Messen Sie um den untersten Teil des Bauches, knapp oberhalb des Beckens.

C- Hüfte
Wird um die breiteste Stelle der Hüfte gemessen, normalerweise in Höhe des Gesäßes.

×

Jacken und Mäntel

Jacken und Mäntel
Größe Brust Niedrige Taille Hüfte
S 98-104 80-86 88-94
M 104-110 86-92 94-102
L 110-115 92-98 102-110
XL 115-121 98-104 110-118
XXL 121-127 104-110 118-126
XXXL 127-133 110-116 126-132
Größe Brust Tiefe Taille Hüfte
S 38.58-40.94 31.50-33.86 34.65-37.01
M 40.94-43.31 33.86-36.22 37.01-40.16
L 43.31-45.28 36.22-38.58 40.16-43.31
XL 45.28-47.64 38.58-40.94 43.31-46.46
XXL 47.64-50.00 40.94-43.31 46.46-49.61
XXXL 50.00-52.36 43.31-45.67 49.61-51.97
{"type":"root","children":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"WIE KANN MAN SICH MESSEN?"}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"A- Brustkorb","bold":true},{"type":"text","value":"\n","bold":true},{"type":"text","value":"Messen Sie um die breiteste Stelle der Brust herum, unter den Achseln hindurch und um den Rücken herum."}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"B- Untere Taille","bold":true},{"type":"text","value":"\n","bold":true},{"type":"text","value":"Messen Sie um den untersten Teil des Bauches, knapp oberhalb des Beckens."}]},{"type":"paragraph","children":[{"type":"text","value":"C- Hüfte","bold":true},{"type":"text","value":"\n","bold":true},{"type":"text","value":"Wird um die breiteste Stelle der Hüfte gemessen, normalerweise in Höhe des Gesäßes."}]}]}
×

Bademode

Badeshorts
Größe Brust Niedrige Taille Hüfte
S 98-104 80-86 88-94
M 104-110 86-92 94-102
L 110-115 92-98 102-110
XL 115-121 98-104 110-118
XXL 121-127 104-110 118-126
XXXL 127-133 110-116 126-132
Größe Brust Tiefe Taille Hüfte
S 38.58-40.94 31.50-33.86 34.65-37.01
M 40.94-43.31 33.86-36.22 37.01-40.16
L 43.31-45.28 36.22-38.58 40.16-43.31
XL 45.28-47.64 38.58-40.94 43.31-46.46
XXL 47.64-50.00 40.94-43.31 46.46-49.61
XXXL 50.00-52.36 43.31-45.67 49.61-51.97

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

A- Brustkorb
Messen Sie um die breiteste Stelle der Brust herum, unter den Achseln hindurch und um den Rücken herum.

B- Untere Taille
Messen Sie um den untersten Teil des Bauches, knapp oberhalb des Beckens.

C- Hüfte
Wird um die breiteste Stelle der Hüfte gemessen, normalerweise in Höhe des Gesäßes.

×

Damen

Schuhe, Sneakers und Flip-Flops
Größe Brust Niedrige Taille Hüfte
S 98-104 80-86 88-94
M 104-110 86-92 94-102
L 110-115 92-98 102-110
XL 115-121 98-104 110-118
XXL 121-127 104-110 118-126
XXXL 127-133 110-116 126-132
Größe Brust Tiefe Taille Hüfte
S 38.58-40.94 31.50-33.86 34.65-37.01
M 40.94-43.31 33.86-36.22 37.01-40.16
L 43.31-45.28 36.22-38.58 40.16-43.31
XL 45.28-47.64 38.58-40.94 43.31-46.46
XXL 47.64-50.00 40.94-43.31 46.46-49.61
XXXL 50.00-52.36 43.31-45.67 49.61-51.97

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

1- Legen Sie das Blatt Papier auf den Boden und stellen Sie Ihren Fuß darauf
Stellen Sie sich aufrecht hin und vergewissern Sie sich, dass Ihr Fuß vollständig auf dem Papier steht.

2- Zeichnen Sie den Umriss Ihres Fußes
Mit einem Bleistift nach und halten Sie ihn dabei gerade.

3- Messen Sie die Länge
Messen Sie mit einem Lineal von der Ferse bis zur längsten Zehe (Länge).

×

Herren

Schuhe, Sneakers und Flip-Flops
Größe Brust Niedrige Taille Hüfte
S 98-104 80-86 88-94
M 104-110 86-92 94-102
L 110-115 92-98 102-110
XL 115-121 98-104 110-118
XXL 121-127 104-110 118-126
XXXL 127-133 110-116 126-132
Größe Brust Tiefe Taille Hüfte
S 38.58-40.94 31.50-33.86 34.65-37.01
M 40.94-43.31 33.86-36.22 37.01-40.16
L 43.31-45.28 36.22-38.58 40.16-43.31
XL 45.28-47.64 38.58-40.94 43.31-46.46
XXL 47.64-50.00 40.94-43.31 46.46-49.61
XXXL 50.00-52.36 43.31-45.67 49.61-51.97

WIE KANN MAN SICH MESSEN?

1- Legen Sie das Blatt Papier auf den Boden und stellen Sie Ihren Fuß darauf
Stellen Sie sich aufrecht hin und vergewissern Sie sich, dass Ihr Fuß vollständig auf dem Papier steht.

2- Zeichnen Sie den Umriss Ihres Fußes
Mit einem Bleistift nach und halten Sie ihn dabei gerade.

3- Messen Sie die Länge
Messen Sie mit einem Lineal von der Ferse bis zur längsten Zehe (Länge).

×