-
Mujer
-
Hombre
-
Calzado
Partes de arriba
Camisetas y tops
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 80-85 | 62-67 | 86-92 |
| S | 85-90 | 67-72 | 92-98 |
| M | 90-95 | 72-77 | 98-104 |
| L | 95-100 | 77-82 | 104-110 |
| XL | 100-105 | 82-87 | 110-116 |
| XXL | 105-110 | 87-92 | 116-122 |
| XXXL | 110-115 | 92-97 | 122-128 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 31.50-33.46 | 24.41-26.38 | 33.86-36.22 |
| S | 33.46-35.43 | 26.38-28.35 | 36.22-38.58 |
| M | 35.43-37.40 | 28.35-30.31 | 38.58-40.94 |
| L | 37.40-39.37 | 30.31-32.28 | 40.94-43.31 |
| XL | 39.37-41.34 | 32.28-34.25 | 43.31-45.67 |
| XXL | 41.34-43.31 | 34.25-36.22 | 45.67-48.03 |
| XXXL | 43.31-45.28 | 36.22-38.19 | 48.03-50.39 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Contorno pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del pecho, a la altura de los pezones.
B- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
C- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Pantalones y Shorts
Pantalones y Shorts
| Talla | Cintura | Cadera |
| XS | 62-67 | 86-92 |
| S | 67-72 | 92-98 |
| M | 72-77 | 98-104 |
| L | 77-82 | 104-110 |
| XL | 82-87 | 110-116 |
| XXL | 87-92 | 116-122 |
| XXXL | 92-97 | 122-128 |
| Talla | Cintura | Cadera |
| XS | 24.41-26.38 | 33.86-36.22 |
| S | 26.38-28.35 | 36.22-38.58 |
| M | 28.35-30.31 | 38.58-40.94 |
| L | 30.31-32.28 | 40.94-43.31 |
| XL | 32.28-34.25 | 43.31-45.67 |
| XXL | 34.25-36.22 | 45.67-48.03 |
| XXXL | 36.22-38.19 | 48.03-50.39 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
B- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Vestidos
Vestidos
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 80-85 | 62-67 | 86-92 |
| S | 85-90 | 67-72 | 92-98 |
| M | 90-95 | 72-77 | 98-104 |
| L | 95-100 | 77-82 | 104-110 |
| XL | 100-105 | 82-87 | 110-116 |
| XXL | 105-110 | 87-92 | 116-122 |
| XXXL | 110-115 | 92-97 | 122-128 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 31.50-33.46 | 24.41-26.38 | 33.86-36.22 |
| S | 33.46-35.43 | 26.38-28.35 | 36.22-38.58 |
| M | 35.43-37.40 | 28.35-30.31 | 38.58-40.94 |
| L | 37.40-39.37 | 30.31-32.28 | 40.94-43.31 |
| XL | 39.37-41.34 | 32.28-34.25 | 43.31-45.67 |
| XXL | 41.34-43.31 | 34.25-36.22 | 45.67-48.03 |
| XXXL | 43.31-45.28 | 36.22-38.19 | 48.03-50.39 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Contorno pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del pecho, a la altura de los pezones.
B- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
C- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Chaquetas y abrigos
Chaquetas y abrigos
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 80-85 | 62-67 | 86-92 |
| S | 85-90 | 67-72 | 92-98 |
| M | 90-95 | 72-77 | 98-104 |
| L | 95-100 | 77-82 | 104-110 |
| XL | 100-105 | 82-87 | 110-116 |
| XXL | 105-110 | 87-92 | 116-122 |
| XXXL | 110-115 | 92-97 | 122-128 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 31.50-33.46 | 24.41-26.38 | 33.86-36.22 |
| S | 33.46-35.43 | 26.38-28.35 | 36.22-38.58 |
| M | 35.43-37.40 | 28.35-30.31 | 38.58-40.94 |
| L | 37.40-39.37 | 30.31-32.28 | 40.94-43.31 |
| XL | 39.37-41.34 | 32.28-34.25 | 43.31-45.67 |
| XXL | 41.34-43.31 | 34.25-36.22 | 45.67-48.03 |
| XXXL | 43.31-45.28 | 36.22-38.19 | 48.03-50.39 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Contorno pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del pecho, a la altura de los pezones.
B- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
C- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Colección baño
Top bikini
| Talla | Pecho | Bajo pecho |
| S | 82-88 | 68-72 |
| M | 88-94 | 73-77 |
| L | 94-100 | 78-82 |
| XL | 100-106 | 83-87 |
| XXL | 106-112 | 88-92 |
| XXXL | 112-118 | 93-97 |
| Talla | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 31.50-33.46 | 24.41-26.38 | 33.86-36.22 |
| S | 33.46-35.43 | 26.38-28.35 | 36.22-38.58 |
| M | 35.43-37.40 | 28.35-30.31 | 38.58-40.94 |
| L | 37.40-39.37 | 30.31-32.28 | 40.94-43.31 |
| XL | 39.37-41.34 | 32.28-34.25 | 43.31-45.67 |
| XXL | 41.34-43.31 | 34.25-36.22 | 45.67-48.03 |
| XXXL | 43.31-45.28 | 36.22-38.19 | 48.03-50.39 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Contorno pecho
Mide alrededor de la parte más amplia del pecho, a la altura de los pezones.
B- Bajo Pecho
Mide alrededor de la parte inferior del pecho, justo debajo del busto.
Braguita bikini
| Talla | Cintura | Cadera |
| XS | 62-67 | 86-92 |
| S | 67-72 | 92-98 |
| M | 72-77 | 98-104 |
| L | 77-82 | 104-110 |
| XL | 82-87 | 110-116 |
| XXL | 87-92 | 116-122 |
| XXXL | 92-97 | 122-128 |
| Talla | Cintura | Cadera |
| XS | 24.41-26.38 | 33.86-36.22 |
| S | 26.38-28.35 | 36.22-38.58 |
| M | 28.35-30.31 | 38.58-40.94 |
| L | 30.31-32.28 | 40.94-43.31 |
| XL | 32.28-34.25 | 43.31-45.67 |
| XXL | 34.25-36.22 | 45.67-48.03 |
| XXXL | 36.22-38.19 | 48.03-50.39 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
B- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Camisetas
Camisetas y camisas
| Talla | Pecho | Cintura Alta | Cintura Baja |
| S | 89-95 | 76-82 | 80-86 |
| M | 95-101 | 82-88 | 86-92 |
| L | 101-107 | 88-94 | 92-98 |
| XL | 107-113 | 94-100 | 98-104 |
| XXL | 113-119 | 100-106 | 104-110 |
| XXXL | 119-125 | 106-112 | 110-116 |
| Talla | Pecho | Cintura Alta | Cintura Baja |
| S | 35.04-37.40 | 29.92-32.28 | 31.50-33.86 |
| M | 37.40-39.76 | 32.28-34.65 | 33.86-36.22 |
| L | 39.76-42.13 | 34.65-37.01 | 36.22-38.58 |
| XL | 42.13-44.49 | 37.01-39.37 | 38.58-40.94 |
| XXL | 44.49-46.85 | 39.37-41.73 | 40.94-43.31 |
| XXXL | 46.85-49.21 | 41.73-44.09 | 43.31-45.67 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Pecho
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
B- Cintura
Mide alrededor de la parte más amplia, entre la cintura y las caderas, a la altura de la pelvis.
C- Cintura baja
Mide alrededor de la parte más baja del abdomen, a la altura de la pelvis.
Pantalones y bermudas
Pantalones y bermudas
| Talla | ES | EU | Cintura Alta | Cintura Baja | Cadera |
| S | 38 | 28 | 76-82 | 80-86 | 94-100 |
| M | 40 | 30 | 82-88 | 86-92 | 100-106 |
| L | 42 | 32 | 88-94 | 92-98 | 106-112 |
| XL | 44 | 34 | 94-100 | 98-104 | 112-118 |
| XXL | 46 | 36 | 100-106 | 104-110 | 118-126 |
| XXXL | 48 | 38 | 106-112 | 110-116 | 126-132 |
| Talla | ES | EU | Cintura Alta | Cintura Baja | Cadera |
| S | 38 | 28 | 29.92-32.28 | 31.50-33.86 | 37.01-39.37 |
| M | 40 | 30 | 32.28-34.65 | 33.86-36.22 | 39.37-41.73 |
| L | 42 | 32 | 34.65-37.01 | 36.22-38.58 | 41.73-44.09 |
| XL | 44 | 34 | 37.01-39.37 | 38.58-40.94 | 44.09-46.46 |
| XXL | 46 | 36 | 39.37-41.73 | 40.94-43.31 | 46.46-49.61 |
| XXXL | 48 | 38 | 41.73-44.09 | 43.31-45.67 | 49.61-51.97 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
B- Cintura baja
Mide alrededor de la parte más amplia, entre la cintura y las caderas, a la altura de la pelvis.
C- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Chaquetas y abrigos
Chaquetas y abrigos
| Talla | Pecho | Cintura alta | Cintura baja |
| S | 89-95 | 76-82 | 80-86 |
| M | 95-101 | 82-88 | 86-92 |
| L | 101-107 | 88-94 | 92-98 |
| XL | 107-113 | 94-100 | 98-104 |
| XXL | 113-119 | 100-106 | 104-110 |
| XXXL | 119-125 | 106-112 | 110-116 |
| Talla | Pecho | Cintura alta | Cintura baja |
| S | 35.04-37.40 | 29.92-32.28 | 31.50-33.86 |
| M | 37.40-39.76 | 32.28-34.65 | 33.86-36.22 |
| L | 39.76-42.13 | 34.65-37.01 | 36.22-38.58 |
| XL | 42.13-44.49 | 37.01-39.37 | 38.58-40.94 |
| XXL | 44.49-46.85 | 39.37-41.73 | 40.94-43.31 |
| XXXL | 46.85-49.21 | 41.73-44.09 | 43.31-45.67 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Pecho
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
B- Cintura
Mide alrededor de la parte más amplia, entre la cintura y las caderas, a la altura de la pelvis.
C- Cintura baja
Mide alrededor de la parte más baja del abdomen, a la altura de la pelvis.
Colección baño
Colección baño
| Talla | ES | EU | Cintura Alta | Cintura Baja | Cadera |
| S | 38 | 28 | 76-82 | 80-86 | 94-100 |
| M | 40 | 30 | 82-88 | 86-92 | 100-106 |
| L | 42 | 32 | 88-94 | 92-98 | 106-112 |
| XL | 44 | 34 | 94-100 | 98-104 | 112-118 |
| XXL | 46 | 36 | 100-106 | 104-110 | 118-126 |
| XXXL | 48 | 38 | 106-112 | 110-116 | 126-132 |
| Talla | ES | EU | Cintura Alta | Cintura Baja | Cadera |
| S | 38 | 28 | 29.92-32.28 | 31.50-33.86 | 37.01-39.37 |
| M | 40 | 30 | 32.28-34.65 | 33.86-36.22 | 39.37-41.73 |
| L | 42 | 32 | 34.65-37.01 | 36.22-38.58 | 41.73-44.09 |
| XL | 44 | 34 | 37.01-39.37 | 38.58-40.94 | 44.09-46.46 |
| XXL | 46 | 36 | 39.37-41.73 | 40.94-43.31 | 46.46-49.61 |
| XXXL | 48 | 38 | 41.73-44.09 | 43.31-45.67 | 49.61-51.97 |
¿CÓMO MEDIRTE?
A- Cintura
Mide alrededor de la parte más estrecha del abdomen, justo por encima del ombligo.
B- Cintura baja
Mide alrededor de la parte más amplia, entre la cintura y las caderas, a la altura de la pelvis.
C- Cadera
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y los glúteos.
Mujer
Zapatos, zapatillas y chanclas
| ES | US | UK | Longitud de pie |
| 36 | 5 | 3 | 23,5 |
| 37 | 6 | 4 | 24,2 |
| 38 | 6,5 | 5 | 24,8 |
| 39 | 7 | 6 | 25,5 |
| 40 | 7,5 | 7 | 26,2 |
| 41 | 8 | 7,5 | 26,8 |
| ES | US | UK | Longitud de pie |
| 36 | 5 | 3 | 9.25 |
| 37 | 6 | 4 | 9.53 |
| 38 | 6.5 | 5 | 9.76 |
| 39 | 7 | 6 | 10.04 |
| 40 | 7.5 | 7 | 10.31 |
| 41 | 8 | 7.5 | 10.55 |
¿CÓMO MEDIRTE EL PIE?
1- Coloca el folio en el suelo y apoya el pie
Párate derecho y asegúrate de que el pie esté completamente sobre el folio.
2- Dibuja el contorno del pie Usa un lápiz para trazar el largo de tu pie, manteniéndolo recto.
3- Mide la longitud
Usa una regla para medir desde el talón hasta el dedo más largo (longitud).
Hombre
Zapatos, zapatillas y chanclas
| ES | US | UK | Longitud de pie |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 26,8 |
| 42 | 9 | 8 | 27,5 |
| 43 | 9,5 | 8,5 | 28,1 |
| 44 | 10 | 9 | 28,8 |
| 45 | 10,5 | 9,5 | 29,4 |
| 46 | 11 | 10 | 30,1 |
| ES | US | UK | Longitud de pie |
| 41 | 8.5 | 7.5 | 10.55 |
| 42 | 9 | 8 | 10.83 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 11.06 |
| 44 | 10 | 9 | 11.34 |
| 45 | 10.5 | 9.5 | 11.57 |
| 46 | 11 | 10 | 11.85 |
¿CÓMO MEDIRTE EL PIE?
1- Coloca el folio en el suelo y apoya el pie
Párate derecho y asegúrate de que el pie esté completamente sobre el folio.
2- Dibuja el contorno del pie Usa un lápiz para trazar el largo de tu pie, manteniéndolo recto.
3- Mide la longitud
Usa una regla para medir desde el talón hasta el dedo más largo (longitud).
